/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/70495527/1238279834.0.jpg)
Nebraska Cornhuskers (17-5, 6-5 Big Ten) at 21/21 Ohio State Buckeyes (17-4, 9-3 Big Ten)
Thursday, Feb. 10, 2022, 6 p.m. (CT)
Schottenstein Center - Columbus, Ohio
Live TV: FS1 Lisa Byington (PBP), Christy Winters Scott (Analyst)
Live Radio: Huskers Radio Network (5:45 p.m.) Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (107.3 FM & 1400 AM), Omaha (ESPN 590 AM), Huskers.com, Huskers App
Nebraska Cornhuskers (17-5, 6-5 BIG TEN)
No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
34 Isabelle Bourne 6-2 So. F 9.9 4.7
40 Alexis Markowski 6-3 Fr. F/C 12.5 6.8
0 Ashley Scoggin 5-7 RSo. G 8.3 1.5
1 Jaz Shelley 5-9 So. G 12.4 7.7
4 Sam Haiby 5-9 Jr. G 10.9 4.3
Off the Bench
14 Bella Cravens 6-3 Jr. F 6.3 5.8
3 Allison Weidner 5-10 Fr. G 6.2 3.6
21 Annika Stewart 6-3 Fr. F 5.7 2.4
32 Kendall Coley 6-2 Fr. F/G 2.9 2.2
11 Ruby Porter 5-10 Fr. G 2.8 0.6
10 Whitney Brown 5-8 Fr. G 2.3 0.8
5 MiCole Cayton 5-9 Gr. G 2.1 1.0
15 Kendall Moriarty 6-1 Fr. G 1.7 0.5
Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998) Sixth Season at Nebraska (89-80)15th Season Overall (282-189)
Ohio State Buckeyes (17-4, 9-3 BIG TEN)
No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
23 Rebeka Mikulasikova 6-4 Jr. F 10.1 5.8
1 Rikki Harris 5-10 RSo.G 7.0 3.9
4 Jacy Sheldon 5-10 Jr. G 20.3 3.8
10 Braxtin Miller 5-11 Sr. G 7.1 3.6
24 Taylor Mikesell 5-11 Sr. G 19.5 3.3
Off the Bench
35 Tanaya Beacham 6-1 Gr. F 6.9 4.0
5 Kateri Poole 5-8 So. G 6.3 3.0
2 Gabby Hutcherson6-2 So. F 3.8 2.1
21 Hevynne Bristow 6-1 Jr. G 3.8 2.8
14 Taylor Thierry 5-11 Fr. G/F 2.7 2.7
20 Kaitlyn Costner 5-8 Fr. G 0.7 1.1
Head Coach: Kevin McGuff (St. Joseph’s, Ind., 1992) Ninth Season at Ohio State (188-89) 20th Season Overall (443-188)