/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/68771374/WBB_vs_Rutgers_SB_6513.0.jpg)
Nebraska Cornhuskers (9-5, 7-4 Big Ten) at Penn State Lady Lions (6-7, 3-6 Big Ten) Thursday, Feb. 4, 2021, 5 p.m. (CT)
Bryce Jordan Center - University Park, Pa.
Live Video: B1G Network+
Live Radio: Husker Sports Network (4:45 p.m.) Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (B107.3 FM & 1400 AM KLIN), Omaha (ESPN 590 AM), Huskers.com, Huskers App, TuneIn
Nebraska Cornhuskers (9-5, 7-4 BIG TEN)
No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
14 Bella Cravens 6-3 Jr. F 6.7 8.1
31 Kate Cain 6-5 Gr./Sr.C 9.3 7.0
0 Ashley Scoggin 5-7 RSo. G 7.0 2.4
4 Sam Haiby 5-9 Jr. G 17.8 7.6
11 Ruby Porter 5-10 Fr. G 4.6 2.2
Off the Bench
34 Isabelle Bourne 6-2 So. F 14.0 7.3
2 Trinity Brady 5-11 So. G 8.5 5.0
21 Annika Stewart 6-3 Fr. F 6.1 3.5
10 Whitney Brown 5-8 Fr. G 3.8 1.6
5 MiCole Cayton 5-9 Gr./RJr. G 1.5 0.5
32 Kendall Coley 6-2 Fr. F/G 0.0 0.0
Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998) Fifth Season at Nebraska (68-67) 14th Season Overall (261-176)
Penn State Lady Lions (6-7, 3-6 BIG TEN)
No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
11 Anna Camden 6-3 So. G/F 6.8 3.6
15 Maddie Burke 6-0 Fr. F 7.3 2.5
1 Niya Beverley 5-7 Sr. G 5.7 2.7
20 Makenna Marisa 5-11 So. G 14.5 4.6
23 Shay Hagans 5-6 So. G 6.3 2.6
Off the Bench
25 Kelly Jekot (Out) 6-0 Gr/Sr.G 15.9 6.8
33 Johnasia Cash 6-2 Sr. F 14.4 8.9
10 Toya Sabel 5-10 Fr. G 6.5 2.9
0 Nyam Thornton 5-7 Fr. G 2.7 2.3
3 Nia Staples 5-8 Gr/Sr.G 2.0 0.5
4 Constance Thomas5-9 Fr. G 2.0 1.2
24 Nan Garcia 6-0 Fr. G 0.7 0.7
Head Coach: Carolyn Kieger (Marquette, 2006) Second Season at Penn State (13-30) Seventh Season Overall (112-94)