clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Nebraska WBB vs Minnesota (Round Two) Game Thread

The Golden Gophers won the first game. Can the Huskers get the second one?

Scott Bruhn

Nebraska Cornhuskers (11-9, 9-8 Big Ten) at Minnesota Golden Gophers (7-11, 6-10 Big Ten)
Wednesday, Feb. 24, 2021, 6 p.m. (CT)
Williams Arena - Minneapolis, Minnesota
Live Video: B1G Network+
Live Radio: Husker Sports Network (5:45 p.m.) Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (B107.3 FM & 1400 AM KLIN), Omaha (ESPN 590 AM), Huskers.com, Huskers App, TuneIn

Nebraska Cornhuskers (11-9, 9-8 BIG TEN)

No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
34 Isabelle Bourne 6-2 So. F 14.4 8.2
31 Kate Cain 6-5 Gr./Sr.C 10.6 6.4
0 Ashley Scoggin 5-7 RSo. G 7.9 2.4
4 Sam Haiby 5-9 Jr. G 16.9 7.2
11 Ruby Porter 5-10 Fr. G 4.9 2.2

Off the Bench
2 Trinity Brady 5-11 So. G 8.5 5.0
14 Bella Cravens 6-3 Jr. F 6.5 7.6
21 Annika Stewart 6-3 Fr. F 6.1 3.1
10 Whitney Brown 5-8 Fr. G 3.5 1.3
5 MiCole Cayton 5-9 Gr./RJr. G 2.5 0.8
32 Kendall Coley 6-2 Fr. F/G 0.8 0.8

Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998) Fifth Season at Nebraska (70-71) 14th Season Overall (263-180)

Minnesota Golden Gophers (7-11, 6-10 BIG TEN)

No. Player Ht. Yr. Pos. PPG RPG
30 Kadi Sissoko 6-0 RSo.F 12.9 6.7
15 Kayla Mershon 6-3 Jr. F 3.9 3.6
4 Jasmine Powell 5-6 So. G 14.5 4.6
14 Sara Scalia 5-10 So. G 14.9 3.2
24 Gadiva Hubbard 5-9 RSr.G 10.8 3.5

Off the Bench
12 Laura Bagwell Katalinich 6-0 Gr. F 5.9 3.2
25 Klarke Sconiers 6-2 So. C 5.7 4.4
1 Alexia Smith 5-8 Fr. G 4.3 2.3
21 Caroline Strande 5-11 Fr. G 4.3 2.1
23 Katie Borowicz 5-7 Fr. G 3.4 1.3
43 Grace Cumming 6-3 RFr. F 1.8 2.4
10 Erin Hedman 6-3 Fr. F 0.7 1.5
24 Justice Ross 6-0 RFr. F 0.7 1.3

Head Coach: Lindsay Whalen (Minnesota, 2004) Third Season at Minnesota (44-37) Third Season Overall (44-37)