/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/54720377/623496158.0.jpg)
The NCAA came out with their annual report on Academic Progress Rate for all schools from the 2015-16 season, and Nebraska has done well once again in the classroom.
Nebraska 2015-2016 APR Report - All Sports
Sport | School | Academic Year | Multi-Year Rate |
---|---|---|---|
Sport | School | Academic Year | Multi-Year Rate |
Football | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 977 |
Men's Wrestling | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 977 |
Men's Golf | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 978 |
Women's Bowling | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 981 |
Men's Basketball | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 985 |
Men's Cross Country | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 985 |
Men's Track | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 986 |
Men's Tennis | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 988 |
Women's Track | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 988 |
Women's Basketball | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 990 |
Women's Golf | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 992 |
Softball | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 993 |
Women's Swimming and Diving | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 993 |
Women's Soccer | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 994 |
Baseball | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 995 |
Women's Volleyball | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 995 |
Men's Gymnastics | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 996 |
Women's Gymnastics | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 996 |
Mixed Rifle | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 1000 |
Women's Cross Country | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 1000 |
Women's Tennis | University of Nebraska, Lincoln | 2015-2016 | 1000 |
:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/8495377/bigtenfootballapr2017.png)
Nebraska finished 8th in the Big Ten in football, just ahead of The Ohio State University. Nebraska didn’t do too badly overall in FBS, in the 30-40% of FBS teams. Now, it’s not good enough to lean on to save a 5-7 season for a bowl appearance, but it’s not terrible at all.
Ironically, Mike Riley’s contract does NOT have any APR based bonuses, so he receives nothing for this. Consequently, neither does Tim Miles, who runs the Nebrasketball program.